Web Toolbar by Wibiya

Follow me

Feedburner RSS

Follower

NetworkedBlogs

Blog Connect

Bloglovin

Follow on Bloglovin
Follow on Bloglovin

Donnerstag, 18. April 2013

Kleider-, Mützen-, Schuhgrößen

Es handelt sich bei den folgenden Tabellen nur um Standarddurchschnittswerte, also Abweichung sind definitiv möglich.

 Kleidergröße

Größe Körperlänge Alter
38 bis 38 cm Frühchen
44 39 – 44 cm Frühchen
50 45 – 50 cm 1 Monat
56 51 – 56 cm 2 Monat
62 57 – 62 cm 3 – 4 Monat
68 63 – 68 cm 5 – 7 Monat
74 69 – 74 cm 8 – 11 Monat
80 75 – 80 cm 12 – 15 Monat
86 81 – 86 cm 16 – 22 Monat

 

Mützengröße

Größen Alter
35 - 37 0 - 1 Monate
39 - 41 1 - 2 Monate
43 4 - 5 Monate
45 6 - 7 Monate
47 8 - 12 Monate
49 1 - 2 Jahre
51 3 - 6 Jahre
53 4 - 8 Jahre
55 ab 8 Jahre

 

Schuhgrößen

Größe Fußlänge Alter
16 10 cm 0 – 3 Monat
17 10,5 cm 3 – 6 Monat
18 11 cm 6 – 9 Monat
19 11,5 cm 9 – 12 Monat
20 12,3 cm 12 – 15 Monat
21 13 cm 15 – 18 Monat
22 13,5 cm 18 – 21 Monat
23 14 cm 21 – 24 Monat

Strumpfhosen

Größe Alter
00 0 Monat
0 0 – 6 Monat
0-1 6 – 12 Monat
1-2 12 – 18 Monat
2 19 – 24 Monat

Keine Kommentare: